La boîte ESD en plastique conducteur d'électricité a été spécialement conçue pour le stockage et le transport en toute sécurité de composants électroniques sensibles. Elle empêche de manière fiable les charges électrostatiques et détourne les charges déjà existantes.
Résistance spéciale au passage / résistance de surface : 104 < 1010 Ohm/cm
RÉCIPIENTS SANS DANGER POUR L'ESD
Dimensions | Art Nr | Déscription | Volume | Nombre sur palette | Prix par pièce | Photo | Panier |
LoxLaxH | Mesure de base | 20x10 / 30x20 cm | |||||
20x15x12 cm | ESDEG2112HGT | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 2 Ltr | 640 | 2.15 € | ||
30x20x12 cm | ESDEG3212HGT | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 5.3 Ltr | 380 | 3.01 € | ||
LoxLaxH | Mesure de base | 40x30 cm | |||||
30x20x17 cm | ESDEG3217HGT | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 7.6 Ltr | 224 | 3.67 € | ||
40x30x7,5 cm | ESDEG4375HGT | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 6.9 Ltr | 330 | |||
40x30x12 cm | ESDEG4312HGT | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 10 Ltr | 160 | 5.08 € | ||
40x30x17 cm | ESDEG4317T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 15 Ltr | 112 | 6.23 € | ||
40x30x22 cm | ESDEG4322T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 20 Ltr | 80 | 7.87 € | ||
40x30x27 cm | ESDEG4327T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 26 Ltr | 64 | 9.27 € | ||
40x30x32 cm | ESDEG4332T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 30 Ltr | 56 | 10.43 € | ||
LoxLaxH | Mesure de base | 60x40 cm | |||||
60x40x7,5 cm | EG6475HGT | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 15 Ltr | 136 | 6.40 € | ||
60x40x12 cm | ESDEG6412T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 24 Ltr | 80 | 8.73 € | ||
60x40x17 cm | ESDEG6417T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 35 Ltr | 56 | 11.05 € | ||
60x40x22 cm | ESDEG6422T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 45 Ltr | 40 | 14.01 € | ||
60x40x27 cm | ESDEG6427T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 56 Ltr | 32 | 16.49 € | ||
60x40x32 cm | ESDEG6432T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 66 Ltr | 28 | 18.21 € | ||
60x40x42 cm | ESDEG6442T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 88 Ltr | 20 | 24.69 € | ||
LxBxH | Mesure de base | 80x60 cm | |||||
80x60x12 cm | EESDG8612HGT | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 45 Ltr | 40 | 21.19 e | ||
80x60x22 cm | ESDEG8622T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 87 Ltr | 20 | 30.18 € | ||
80x60x32 cm | ESDEG8632T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 130 Ltr | 14 | 42.45 € | ||
80x60x42 cm | ESDEG8642T | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 172 Ltr | 10 | 51.16 € | ||
80x60x52 cm | ESDEG8652 | Les parois, le fond et les poignées sont fermés. Prévention de la formation de charges électrostatiques. | 228 Ltr | 8 |
Les bacs en plastique sécurisés ESD offrent plusieurs avantages, en particulier dans les environnements où les décharges électrostatiques (ESD) constituent un risque. Voici quelques-uns de ces avantages :
1. Protection des composants électroniques sensibles:** Les bacs en plastique à sécurité ESD évitent d'endommager les composants électroniques sensibles en empêchant les décharges électrostatiques. Ceci est particulièrement crucial dans les industries telles que l'électronique, les semi-conducteurs et l'équipement médical où même de petites décharges électrostatiques peuvent affecter la fonctionnalité des appareils.
2. Sécurité du personnel:** En empêchant les décharges électrostatiques, les bacs à sécurité ESD contribuent à la sécurité des employés qui travaillent avec des produits électroniques sensibles. Cela réduit le risque de choc et peut également contribuer à prévenir les risques d'incendie dans les environnements explosifs.
3. Protection des produits:** Outre les produits électroniques, les bacs à sécurité ESD peuvent également être utilisés pour stocker et transporter d'autres produits sensibles tels que des produits chimiques, des explosifs et des composants optiques. Cela permet d'éviter les dommages causés par les décharges électrostatiques et d'augmenter la durée de vie des produits.
4. Productivité accrue:** En réduisant les dommages causés aux composants électroniques et en minimisant le temps nécessaire au remplacement des produits, les bacs à sécurité ESD peuvent accroître la productivité. Les travailleurs peuvent se concentrer sur leurs tâches au lieu de s'inquiéter des dommages potentiels causés par les décharges électrostatiques.
5. Conformité réglementaire:** Dans certains secteurs, tels que l'aérospatiale et le secteur médical, il existe des réglementations strictes concernant la protection des composants électroniques sensibles et la prévention des décharges électrostatiques. L'utilisation de bacs plastiques sécurisés contre les décharges électrostatiques permet aux entreprises de se conformer à ces réglementations et d'éviter d'éventuelles amendes ou problèmes juridiques.
6. Durabilité et réutilisation:** De nombreux bacs en plastique à sécurité ESD sont durables et peuvent être utilisés à plusieurs reprises, ce qui permet de réaliser des économies à long terme. Ils sont résistants à l'usure et peuvent souvent être recyclés à la fin de leur vie utile, ce qui en fait un choix respectueux de l'environnement.
Dans l'ensemble, les bacs en plastique à sécurité ESD offrent un large éventail d'avantages aux entreprises qui travaillent avec des produits électroniques sensibles ou d'autres produits fragiles, et ils sont devenus un élément essentiel des pratiques modernes de fabrication et de stockage.